PON UN VETERINARIO EN TU VIDA

Cada uno de nosotros somos los mayores responsables en preservar la salud. Desde este blog queremos que participes en ello.

sábado, 24 de noviembre de 2012

Pan para prevenir las enfermedades cardiovasculares

El consumo de pan dentro de una dieta saludable reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, según ha explicado uno de los miembros de la campaña 'Pan Cada Día' e investigador del Hospital Ramón y Cajal, Rafael Llorach Asunción. El experto sostiene que «lo recomendable» es ingerir dos porciones de pan al día de 70 gramos cada una, siendo éstas «cuanto más integrales mejor».
Publicado por Pepe Ferreira en 14:31
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: alimentos, dietas, nutricion, obesidad, pan

No hay comentarios:

Publicar un comentario

"Entrada más reciente" "Entradas antiguas" "Página principal"
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Suscribirse a

Entradas
Atom
Entradas
Comentarios
Atom
Comentarios

Vistas de página en total

Etiquetas

acrilamina (2) aesan (5) alimentos (68) buenas practicas de manipulacion (58) colesterol (8) dietas (34) en titulares (33) escherichia coli (6) hortalizas (16) lactantes (2) mercurio (2) metahemoglobinemia (1) nitratos (1) nutricion (48) pcc (16) peligros quimicos (13) pescado (3) pescado frito (4) seguridad alimentaria (46) tus preguntas (6) videos (22)

Seguidores

Buscar en este blog

Archivo del blog

  • ►  2017 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
  • ►  2013 (8)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ▼  2012 (92)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/16 - 12/23 (3)
    • ▼  11/18 - 11/25 (2)
      • Pan para prevenir las enfermedades cardiovasculares
      • 'Insectos y hecatombes'
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (5)
    • ►  10/07 - 10/14 (3)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (3)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (3)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (9)
    • ►  04/22 - 04/29 (7)
    • ►  04/15 - 04/22 (5)
    • ►  04/01 - 04/08 (8)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (7)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (7)
    • ►  01/29 - 02/05 (6)
    • ►  01/22 - 01/29 (4)
    • ►  01/15 - 01/22 (6)
  • ►  2011 (51)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (5)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (5)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (4)
    • ►  09/18 - 09/25 (6)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  08/28 - 09/04 (5)
    • ►  08/21 - 08/28 (17)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
Tema Picture Window. Imágenes del tema: andynwt. Con la tecnología de Blogger.